ERGEBNISSE 2011
1-3-5-2 – Sonntag, 30. Dezember 2010, 22.30h
18 Teilnehmer – Doppel-K.O.
| POS. | SPIELER | GEWINN |
|---|---|---|
| 1 | Josef Londero/Ralf Oberhofer | jeweils 2 Getränke |
| 2 | Volker Breitenreicher/Claus Keller | jeweils 1 Getränk |
| 3 | Daniele Aprile/Bernd Lenth | — |
| 4 | Sven Köhler/René Reiland | — |
| 5 | Christian Ebel/Manfred Fleig | — |
| Felix Heller/Torsten Walker | — | |
| 7 | Andreas Benedix/Markus Reible | — |
| Fabian Helfert/Markus Winterhalder | — | |
| 9 | Sandra Mohr/Iva Rabenda | — |
Weihnachtsfeier-Disziplin Teil 2: Die Stangen haben ihren Platz getauscht. Auf dem Platz der 2 ist die 3, auf dem Platz der 5 ist die 2, und auf dem Platz der 3 ist die 5. Autsch ... :D
The Italian Massacre Karaoke DYP – Sonntag, 30. Dezember 2010, 19.30h
17 Teilnehmer – Doppel-K.O.
| POS. | SPIELER | GEWINN |
|---|---|---|
| 1 | Daniele Aprile/Sven Köhler | jeweils 2 Getränke |
| 2 | Felix Heller/Josef Londero | jeweils 1 Getränk |
| 3 | Christian Ebel/Markus Winterhalder | — |
| 4 | Markus Reible/Torsten Walker | — |
| 5 | Andreas Benedix/Bernd Lenth | — |
| Volker Breitenreicher/Thomas Vogel | — | |
| 7 | Claus Keller/Iva Rabenda | — |
| Fabian Helfert/René Reiland | — | |
| 9 | Ralf Oberhofer/***LUCKY LOSER*** | — |
Unserer inoffizielle Weihnachtsfeier 2011 wieder mit Mr. Benedix' Karaoke-Anlage neben den Tischen. ;-) Gespielt wurde italian style: Der Ball darf nicht gestoppt oder geführt werden, kein Tick-Tack, alles aus der Lauf, nur Drop-Offs von den Banden sind erlaubt. Dazu kleine knallharte Murmeln als Bälle. Nach jedem Spiel mussten dann beide Teams zusammen ein Lied zum Besten geben – das Siegerteam durfte entscheiden welches ... war recht lautstark, schräg und lustig! :D
DYP – Sonntag, 18. Dezember 2011, 18h
19 Teilnehmer – Doppel-K.O. – Pott: 75 Euro
ausgeschüttet wurde nach Break-Even (minus 20 Euro für die DYP-Tour)
ausgeschüttet wurde nach Break-Even (minus 20 Euro für die DYP-Tour)
| POS. | SPIELER | PUNKTE | GEWINN |
|---|---|---|---|
| 1 | Torsten Walker/Christian Weitert | 25/25 | 14 Euro/14 Euro |
| 2 | Daniele Aprile/Markus Winterhalder | 20/20 | 8 Euro/8 Euro |
| 3 | Felix Heller/Sven Oeking | 15/15 | 5,5 Euro/5,5 Euro |
| 4 | Claus Keller/Imke Queitsch | 12/12 | — |
| 5 | Christoph Cochius/Sonja Wald | 10/10 | — |
| Jörg Ebinger/Oliver Queitsch | 10/10 | — | |
| 7 | Volker Breitenreicher/Tommy Pfeiffer | 7/7 | — |
| Dimitri Rothenbach/Jochen Schuba | 7/7 | — | |
| 9 | Frank Bioneck/***LUCKY LOSER*** | 5/5 | — |
| Hans Fackler/Josef Londero | 7/7 | — |
Monster-DYP – Sonntag, 4. Dezember 2011, 18.30–22.30h
24 Teilnehmer – Modus: Zufall
Turnier mit Wertung für die DYP-Tour
Turnier mit Wertung für die DYP-Tour
| POS. | SPIELER | PUNKTE |
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Herm | 8 |
| Timo Weickenmeier | 8 | |
| 2 | Patrick Silaff | 7 |
| Christian Weitert | 7 | |
| 3 | Claus Keller | 6 |
| René Reiland | 6 | |
| 4 | Imke Queitsch | 5 |
| Volker Breitenreicher | 5 | |
| 5 | Igor de Canck | 4 |
| Daniele Aprile | 4 | |
| Andreas Benedix | 4 | |
| Hans Fackler | 4 | |
| 7 | Patrick Floeck | 3 |
| Dominik Schreiber | 3 | |
| Georg Weis | 3 | |
| Markus Winterhalder | 3 | |
| 9 | Jörg Ebinger | 2 |
| Sandra Mohr | 2 | |
| Reiner Brauch | 2 | |
| Jens Fisser | 2 | |
| Oliver Queitsch | 2 | |
| Jürgen Floeck | 2 | |
| Markus Mundt | 2 | |
| Frank Bioneck | 2 |
DYP – Sonntag, 27. November 2011, 18h
17 Teilnehmer – Doppel-K.O. – Pott: 63 Euro
ausgeschüttet wurde nach Break-Even (minus 20 Euro für die DYP-Tour)
ausgeschüttet wurde nach Break-Even (minus 20 Euro für die DYP-Tour)
| POS. | SPIELER | PUNKTE | GEWINN |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniele Aprile/Andreas Benedix | 25/25 | 11 Euro/11 Euro |
| 2 | Torsten Walker/Christian Weitert | 20/20 | 6 Euro/6 Euro |
| 3 | Dimitri Rothenbach/Dominik Schreiber | 15/15 | 4,5 Euro/4,5 Euro |
| 4 | Christoph Cochius/Josef Londero | 12/12 | — |
| 5 | Volker Breitenreicher/Markus Winterhalder | 10/10 | — |
| Felix Heller/Sascha Storzum | 10/10 | — | |
| 7 | Jörg Ebinger/Andreas Texter | 7/7 | — |
| Manfred Fleig/Jan Nadorf | 7/7 | — | |
| 9 | Sonja Wald/***LUCKY LOSER*** | 5/5 | — |
Monster-DYP – Sonntag, 6. November 2011, 18.30–22.30h
21 Teilnehmer – Modus: Zufall
Turnier mit Wertung für die DYP-Tour
Turnier mit Wertung für die DYP-Tour
| POS. | SPIELER | PUNKTE |
|---|---|---|
| 1 | Felix Heller | 8 |
| Markus Winterhalder | 8 | |
| 2 | Daniele Aprile | 7 |
| Torsten Walker | 7 | |
| 3 | Claus Keller | 6 |
| Imke Queitsch | 6 | |
| 4 | Josef Londero | 5 |
| Dominik Schreiber | 5 | |
| 5 | Volker Breitenreicher | 4 |
| Jürgen Floeck | 4 | |
| Oliver Queitsch | 4 | |
| Hans Fackler | 4 | |
| 7 | Dimitri Rothenbach | 3 |
| Markus Mundt | 3 | |
| Sandra Mohr | 3 | |
| Reiner Brauch | 3 | |
| 9 | Andreas Benedix | 2 |
| Martin Schubert | 2 | |
| Jonathan Porombka | 2 | |
| Stephan Bock | 2 | |
| Patrick Floeck | 2 |
DYP – Sonntag, 23. Oktober 2011, 18h
18 Teilnehmer – Doppel-K.O. – Pott: 86 Euro
ausgeschüttet wurde nach Break-Even (minus 20 Euro für die DYP-Tour)
ausgeschüttet wurde nach Break-Even (minus 20 Euro für die DYP-Tour)
| POS. | SPIELER | PUNKTE | GEWINN |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniele Aprile/Andreas Benedix | 25/25 | 11,5 Euro/11,5 Euro |
| 2 | Jörg Ebinger/Christian Weitert | 20/20 | 7 Euro/7 Euro |
| 3 | Sandra Mohr/Patrick Silaff | 15/15 | 4,5 Euro/4,5 Euro |
| 4 | Torsten Walker/Markus Winterhalder | 12/12 | — |
| 5 | Manfred Fleig/Imke Queitsch | 10/10 | — |
| Claus Keller/Dimitri Rothenbach | 10/10 | — | |
| 7 | Volker Breitenreicher/Igor de Canck | 7/7 | — |
| Josef Londero/Sonja Wald | 7/7 | — | |
| 9 | Christoph Cochius/Oliver Queitsch | 5/5 | — |
Turnierplan | DYP-Tour: Punkteverteilung
DYP – Sonntag, 25. September 2011, 18h
DYP – Sonntag, 21. August 2011, 18h
Offenes Einzel – Sonntag, 7. August 2011, 18h
DYP – Sonntag, 17. Juli 2011, 18h
DYP – Sonntag, 26. Juni 2011, 18h
DYP – Sonntag, 22. Mai 2011, 18h
Offenes Einzel – Sonntag, 8. Mai 2011, 18h
DYP – Sonntag, 17. April 2011, 18h
DYP – Sonntag, 27. März 2011, 18h
DYP – Sonntag, 27. Februar 2011, 18h
Offenes Einzel – Sonntag, 6. Februar 2011, 18h
DYP – Sonntag, 30. Januar 2011, 18h
DYP – Sonntag, 25. September 2011, 18h
17 Teilnehmer – Doppel-K.O. – Pott: 83 Euro
ausgeschüttet wurde nach Break-Even (minus 20 Euro für die DYP-Tour)
ausgeschüttet wurde nach Break-Even (minus 20 Euro für die DYP-Tour)
| POS. | SPIELER | PUNKTE | GEWINN |
|---|---|---|---|
| 1 | Imke Queitsch/Timo Weickenmeier | 25/25 | 10,5 Euro/10,5 Euro |
| 2 | Benjamin Herm/Josef Londero | 20/20 | 6,5 Euro/6,5 Euro |
| 3 | Thomas Schulze/Christian Weitert | 15/15 | 4,5 Euro/4,5 Euro |
| 4 | Sandra Mohr/Patrick Silaff | 12/12 | — |
| 5 | Andreas Benedix/Torsten Walker | 10/10 | — |
| Jörg Ebinger/René Reiland | 10/10 | — | |
| 7 | Volker Breitenreicher/Dimitri Rothenbach | 7/7 | — |
| Claus Keller/Markus Winterhalder | 7/7 | — | |
| 9 | Oliver Queitsch/***LUCKY LOSER*** | 5/5 | — |
DYP – Sonntag, 21. August 2011, 18h
20 Teilnehmer – Doppel-K.O. – Pott: 82 Euro
ausgeschüttet wurde nach Break-Even (minus 20 Euro für die DYP-Tour)
ausgeschüttet wurde nach Break-Even (minus 20 Euro für die DYP-Tour)
| POS. | SPIELER | PUNKTE | GEWINN |
|---|---|---|---|
| 1 | Timo Weickenmeier/Markus Winterhalder | 25/25 | 16 Euro/16 Euro |
| 2 | Igor de Canck/Felix Heller | 20/20 | 9,5 Euro/9,5 Euro |
| 3 | Daniele Aprile/Hans Fackler | 15/15 | 5,5 Euro/5,5 Euro |
| 4 | Benjamin Herm/Christian Weitert | 12/12 | — |
| 5 | Christoph Cochius/Daniel Schmutz | 10/10 | — |
| Oliver Queitsch/Torsten Walker | 10/10 | — | |
| 7 | Jürgen Floeck/Imke Queitsch | 7/7 | — |
| Jörg Ebinger/Sonja Wald | 7/7 | — | |
| 9 | Volker Breitenreicher/Sandra Mohr | 5/5 | — |
| Patrick Scheuß/Thomas Vogel | 5/5 | — |
Offenes Einzel – Sonntag, 7. August 2011, 18h
8 Teilnehmer – Gruppenspiele + Single-K.O. – Pott: 38 Euro
| POS. | SPIELER | GEWINN |
|---|---|---|
| 1 | Markus Winterhalder | 17 Euro |
| 2 | Torsten Walker | 11 Euro |
| 3 | Jochen Schuba | 5,5 Euro |
| 4 | Dimitri Rothenbach | — |
| 5 | Hans Merz | — |
| Tommy Pfeiffer | — | |
| 7 | Volker Breitenreicher | — |
| Thomas Vogel | — |
DYP – Sonntag, 17. Juli 2011, 18h
26 Teilnehmer – Doppel-K.O. – Pott: 110 Euro
| POS. | SPIELER | PUNKTE | GEWINN |
|---|---|---|---|
| 1 | Hans Fackler/Timo Weickenmeier | 25/25 | 25 Euro/25 Euro |
| 2 | Robin Hanke/Torsten Walker | 20/20 | 16 Euro/16 Euro |
| 3 | Daniele Aprile/Jan Nadorf | 15/15 | 8 Euro/8 Euro |
| 4 | Imke Queitsch/Alexander Texter | 12/12 | — |
| 5 | Klaus Drissen/Oliver Queitsch | 10/10 | — |
| René Reiland/Markus Winterhalder | 10/10 | — | |
| 7 | Hans Büttner/Dimitri Rothenbach | 7/7 | — |
| Patrick Floeck/Martin Schubert | 7/7 | — | |
| 9 | Volker Breitenreicher/Jörg Ebinger | 5/5 | — |
| Igor de Canck/Claus Keller | 5/5 | — | |
| Jürgen Floeck/Thomas Vogel | 5/5 | — | |
| Benjamin König/Thomas Rohrmann | 5/5 | — | |
| 13 | Sandra Mohr/Dominik Schreiber | 5/5 | — |
DYP – Sonntag, 26. Juni 2011, 18h
19 Teilnehmer – Doppel-K.O. – Pott: 77 Euro
| POS. | SPIELER | PUNKTE | GEWINN |
|---|---|---|---|
| 1 | Volker Breitenreicher/Christian Weitert | 25/25 | 17,5 Euro/17,5 Euro |
| 2 | Tommy Pfeiffer/Markus Winterhalder | 20/20 | 11,5 Euro/11,5 Euro |
| 3 | Jörg Ebinger/Dominik Schreiber | 15/15 | 6 Euro/6 Euro |
| 4 | Felix Heller/Daniel Schmutz | 12/12 | — |
| 5 | Jürgen Floeck/René Reiland | 10/10 | — |
| Patrick Floeck/Thomas Vogel | 10/10 | — | |
| 7 | Imke Queitsch/Oliver Winkler | 7/7 | — |
| Oliver Queitsch/Torsten Walker | 7/7 | — | |
| 9 | Josef Londero/Markus Mundt | 5/5 | — |
| Jutta Entrup/***LUCKY LOSER*** | 5/5 | — |
DYP – Sonntag, 22. Mai 2011, 18h
21 Teilnehmer – Doppel-K.O. – Pott: 91 Euro
| POS. | SPIELER | PUNKTE | GEWINN |
|---|---|---|---|
| 1 | Timo Weickenmeier/Igor de Canck | 25/25 | 20 Euro/20 Euro |
| 2 | Felix Heller/Dominik Schreiber | 20/20 | 13,5 Euro/13,5 Euro |
| 3 | Imke Queitsch/Patrick Floeck | 15/15 | 7 Euro/7 Euro |
| 4 | Tommy Pfeiffer/Dimitri Rothenbach | 12/12 | — |
| 5 | Stefan Bock/Markus Winterhalder | 10/10 | — |
| Oliver Queitsch/Martin Schubert | 10/10 | — | |
| 7 | Volker Breitenreicher/Steffen Püschel | 7/7 | — |
| Josef Londero/Thomas Vogel | 7/7 | — | |
| 9 | Reiner Brauch/***LUCKY LOSER*** | 5/5 | — |
| Jörg Ebinger/Jürgen Floeck | 5/5 | — | |
| Doris Mader/Markus Mundt | 5/5 | — |
Offenes Einzel – Sonntag, 8. Mai 2011, 18h
8 Teilnehmer – Gruppenspiele + Single-K.O. – Pott: 40 Euro
| POS. | SPIELER | GEWINN |
|---|---|---|
| 1 | Timo Weickenmeier | 18 Euro |
| 2 | Daniele Aprile | 12 Euro |
| 3 | Torsten Walker | 6 Euro |
| 4 | Volker Breitenreicher | — |
| 5 | René Reiland | — |
| Dimitri Rothenbach | — | |
| 7 | Jörg Ebinger | — |
| Markus Winterhalder | — |
DYP – Sonntag, 17. April 2011, 18h
22 Teilnehmer – Doppel-K.O. – Pott: 88 Euro
| POS. | SPIELER | PUNKTE | GEWINN |
|---|---|---|---|
| 1 | Igor de Canck/Jörg Ebinger | 25/25 | 20 Euro/20 Euro |
| 2 | Jürgen Floeck/Dominik Schreiber | 20/20 | 13 Euro/13 Euro |
| 3 | Imke Queitsch/Torsten Walker | 15/15 | 6,5 Euro/6,5 Euro |
| 4 | Oliver Queitsch/Christian Weitert | 12/12 | — |
| 5 | Daniele Aprile/Markus Mundt | 10/10 | — |
| Volker Breitenreicher/Markus Winterhalder | 10/10 | — | |
| 7 | Sandra Mohr/René Reiland | 7/7 | — |
| Tommy Pfeiffer/Dimitri Rothenbach | 7/7 | — | |
| 9 | Sigi Berninghaus/Patrick Floeck | 5/5 | — |
| Felix Heller/Claus Keller | 5/5 | — | |
| Martin Schubert/Markus Schäfer | 5/5 | — |
DYP – Sonntag, 27. März 2011, 18h
22 Teilnehmer – Doppel-K.O. – Pott: 88 Euro
| POS. | SPIELER | PUNKTE | GEWINN |
|---|---|---|---|
| 1 | Katharina Gümmer/Dominik Schreiber | 25/25 | 20 Euro/20 Euro |
| 2 | Rainer Wunderlich/Markus Winterhalder | 20/20 | 13 Euro/13 Euro |
| 3 | Tommy Pfeiffer/Imke Queitsch | 15/15 | 6,5 Euro/6,5 Euro |
| 4 | Sigi Berninghaus/Dimitri Rothenbach | 12/12 | — |
| 5 | Patrick Floeck/Martin Schubert | 10/10 | — |
| Felix Heller/Thomas Vogel | 10/10 | — | |
| 7 | Claus Keller/Christian Weitert | 7/7 | — |
| René Reiland/Torsten Walker | 7/7 | — | |
| 9 | Volker Breitenreicher/Oliver Queitsch | 5/5 | — |
| Jörg Ebinger/Jonathan Porombka | 5/5 | — | |
| Manfred Fleig/Jürgen Floeck | 5/5 | — |
DYP – Sonntag, 27. Februar 2011, 18h
19 Teilnehmer – Doppel-K.O. – Pott: 66 Euro
| POS. | SPIELER | PUNKTE | GEWINN |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimitri Rothenbach/Christian Weitert | 25/25 | 15,5 Euro/15,5 Euro |
| 2 | Daniele Aprile/Felix Heller | 20/20 | 10,5 Euro/10,5 Euro |
| 3 | Torsten Walker/Timo Weickenmeier | 15/15 | 5 Euro/5 Euro |
| 4 | Igor de Canck/Claus Keller | 12/12 | — |
| 5 | Andreas Benedix/Jörg Ebinger | 10/10 | — |
| Jürgen Floeck*/Markus Winterhalder | 10/10 | — | |
| 7 | Sandra Mohr/René Reiland | 7/7 | — |
| Sigi Berninghaus/Martin Schubert | 7/7 | — | |
| 9 | Volker Breitenreicher/Thomas Vogel | 5/5 | — |
| Patrick Floeck/***LUCKY LOSER*** | 5/5 | — |
Offenes Einzel – Sonntag, 6. Februar 2011, 18h
14 Teilnehmer – Doppel-K.O. – Pott: 80 Euro
| POS. | SPIELER | GEWINN |
|---|---|---|
| 1 | Timo Weickenmeier | 36 Euro |
| 2 | Markus Petermann | 24 Euro |
| 3 | Sebastian Trinkaus | 12 Euro |
| 4 | Igor de Canck | — |
| 5 | Daniele Aprile | — |
| Tommy Pfeiffer | — | |
| 7 | Dominik Schreiber | — |
| Markus Weiß | — | |
| 9 | Volker Breitenreicher | — |
| Jörg Ebinger | — | |
| Torsten Walker | — | |
| Markus Winterhalder | — | |
| 13 | Dimitri Rothenbach | — |
| Thomas Vogel | — |
DYP – Sonntag, 30. Januar 2011, 18h
20 Teilnehmer – Doppel-K.O. – Pott: 80 Euro
| POS. | SPIELER | PUNKTE | GEWINN |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniele Aprile/Jörg Ebinger | 25/25 | 18 Euro/18 Euro |
| 2 | Felix Heller/Markus Winterhalder | 20/20 | 12 Euro/12 Euro |
| 3 | Sigi Berninghaus/Igor de Canck | 15/15 | 6 Euro/6 Euro |
| 4 | René Reiland/Torsten Walker | 12/12 | — |
| 5 | Patrick Floeck/Tommy Pfeiffer | 10/10 | — |
| Oliver Queitsch/Timo Weickenmeier | 10/10 | — | |
| 7 | Josef Londero/Christian Weitert | 7/7 | — |
| Dimitri Rothenbach/Thomas Vogel | 7/7 | — | |
| 9 | Sandra Mohr/Imke Queitsch | 5/5 | — |
| Jürgen Floeck/Markus Mundt | 5/5 | — |