Gruppenspiele

Spieler 1 Markus Winterhalder
Spieler 2 Volker Breitenreicher   
Spieler 3 Tommy Pfeiffer
Spieler 4 Hans Merz

1 – 2 0:5/5:4/5:1
3 – 4 5:2/5:3
1 – 3 5:3/5:3
2 – 4 4:5/5:4/5:7
1 – 4 5:4/5:2
2 – 3 4:5/3:5

Gruppe 1
RANG TEAM                     TORE SÄTZE
1. Winterhalder.M.3 30:22 6:1
2. Pfeiffer.T.84 26:22 4:2
3. Merz.H.61 27:34 3:4
4. Breitenreicher.V.14 31:36 2:6
Spieler 5 Torsten Walker
Spieler 6 Thomas Vogel
Spieler 7 Dimitri Rothenbach
Spieler 8 Jochen Schuba

5 – 6 5:3/5:1
7 – 8 5:4/5:1
5 – 7 5:2/5:0
6 – 8 3:5/3:5
5 – 8 5:2/5:4
6 – 7 4:5/1:5

Gruppe 2
RANG TEAM                     TORE SÄTZE
1. Walker.T.19 30:12 6:0
2. Rothenbach.D.83 22:20 4:2
3. Schuba.J.89 21:26 2:4
4. Vogel.T.10 15:30 0:6
 

Playoffs

Rank:5 Rank:4 Final
Winterhalder.M.3    
Winterhalder.M.3  
Merz.H.61 Rothenbach.D.83  
Rothenbach.D.83   Winterhalder.M.3
Walker.T.2   Walker.T.2
Walker.T.2 Rothenbach.D.83
Pfeiffer.T.84 Schuba.J.89 Schuba.J.89
Schuba.J.89