FREITAGS-Turniere 2025: ERGEBNISSE
Nr. 6 - Offenes Doppel - Freitag, 27. Juni 2025
7 Teams - 14 Teilnehmer
| POS. | SPIELER |
| 1 | Jens K / Arthur S |
| 2 | Dennis B / Max B |
| 3 | Christoph K / Jochen L |
| 4 | René B / Francesco C |
| 5 | Gunter H / Sascha W |
| 5 | Michael S / Jan Hendrik H |
| 5 | Claus K / Tom V |
Nr. 5 - Offenes Doppel - Freitag, 30. Mai 2025
8 Teams - 16 Teilnehmer
| POS. | SPIELER |
| 1 | Dennis B / René R |
| 2 | Marco Weis / Dominik Oberacker |
| 3 | Max Bach / Jörn Sehnert |
| 4 | Jens Knecht / Tom Vogel |
| 5 | Alexander Becker / Tom Baur |
| 5 | Michael Sterba / Claus Keller |
| 5 | Paul Windörfer/ René Baudenbacher |
| 5 | Lorenzo / Massimo |
Nr. 4 - Offenes Doppel - Freitag, 25. April 2025
8 Teams - 16 Teilnehmer
| POS. | SPIELER |
| 1 | Christian W / Felix H |
| 2 | Dennis B / René R |
| 3 | Daniele A / Elias G |
| 4 | Claus K / Thomas J |
| 5 | Christoph K / Jochen L |
| 5 | Gunter H / Jens K |
| 5 | Michael S / Jörn S |
| 5 | Peter W / Michael R |
Nr. 3 - Offenes Doppel - Freitag, 28. März 2025
10 Teams - 20 Teilnehmer
| POS. | SPIELER |
| 1 | Christian W / Felix H |
| 2 | Claus K / Thomas J |
| 3 | Max B / Elias G |
| 4 | Dennis B / René R |
| 5 | Anja K / Marcus W |
| 5 | Svenja B / Matthias W |
| 5 | Patrick F / Francesco C |
| 5 | Paul W / René B |
| 9 | Matthias K / Thomas K |
| 9 | Michael S / Jörn S |
Nr. 2 - Monster-DYP - Freitag, 21. März 2025
17 Teilnehmer
| POS. | SPIELER |
| 1 | Max B / Claus K |
| 2 | Gunter H / Jens K |
| 3 | Patrick F / René R |
| 4 | Dennis B / René B |
| 5 | Bing B / Michael S |
| 5 | Alla D/ Mike H |
| 5 | Marvin W/ Michael W |
| 5 | Fancesco C/ Lucky L |
| 9 | Tom V/ --- |
| 9 | Peter / --- |
Nr. 1 - Offenes Doppel - Freitag, 28. Februar 2025
10 Teams - 20 Teilnehmer
| POS. | SPIELER |
| 1 | René R / Dennis B |
| 2 | Max B / Christian W |
| 3 | Sascha W / Tim B |
| 4 | Francesco C / Patrick F |
| 5 | Michael S / Jörn S |
| 5 | Christoph K / Jochen L |
| 5 | Arthur S / Marc O |
| 5 | Jens K / Manfred F |
| 9 | Paul W / Alexander B |
| 9 | Peter W / Michael R |