Gruppenspiele

Spieler 1 Markus Winterhalder
Spieler 2 Timo Weickenmeier
Spieler 3 Volker Breitenreicher   
Spieler 4 Dimitri Rothenbach

1 – 2 5:4/4:5/2:5
3 – 4 5:4/4:5/3:5
1 – 3 3:5/5:4/4:6
2 – 4 5:4/5:4
1 – 4 2:5/5:2/2:5
2 – 3 5:2/4:5/5:0

Gruppe 1
RANG TEAM                     TORE SÄTZE
1. Weickenmeier.T.68 38:26 6:2
2. Rothenbach.D.83 34:31 4:4
3. Breitenreicher.V.14 34:40 4:5
4. Winterhalder.M.3 32:41 3:6
Spieler 5 René Reiland
Spieler 6 Jörg Ebinger
Spieler 7 Torsten Walker
Spieler 8 Daniele Aprile

5 – 6 5:1/5:4
7 – 8 2:5/5:4/3:5
5 – 7 5:2/5:1
6 – 8 2:5/2:5
5 – 8 3:5/2:5
6 – 7 4:5/3:5

Gruppe 2
RANG TEAM                     TORE SÄTZE
1. Aprile.D.19 34:19 6:1
2. Reiland.R.6 25:18 4:2
3. Walker.T.2 23:31 3:4
4. Ebinger.J.18 16:30 0:6
 

Playoffs

Rank:5 Rank:4 Final
Weickenmeier.T.68    
Weickenmeier.T.68  
Reiland.R.6 Breitenreicher.V.14  
Breitenreicher.V.14   Weickenmeier.T.68
Aprile.D.19   Aprile.D.19
Aprile.D.19 Breitenreicher.V.14
Rothenbach.D.83 Walker.T.2 Walker.T.2
Walker.T.2