SONNTAGS-DYP: RANGLISTE 2012 NACH PUNKTEN
Stand: 21. Mai 2012
gespielte DYPs: 5
Es zählen nur die besten 10 von 12 möglichen Ergebnissen
Es zählen nur die besten 10 von 12 möglichen Ergebnissen
| POS. | SPIELER | PUNKTE | Ø PLATZ. | TEILN. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Torsten Walker | 30 | 2,8 | 5 |
| 2 | Imke Queitsch | 25 | 2,5 | 4 |
| 3 | Patrick Floeck | 25 | 3,25 | 4 |
| 4 | Andreas Benedix | 23 | 4 | 5 |
| 5 | Thomas Vogel | 21 | 5 | 5 |
| 6 | Josef Londero | 20 | 5 | 5 |
| 7 | Felix Heller | 18 | 3 | 3 |
| 8 | Jürgen Floeck | 18 | 5,4 | 5 |
| 9 | Daniele Aprile | 17 | 1 | 2 |
| 10 | Oliver Queitsch | 16 | 3,66 | 3 |
| 11 | Dominik Schreiber | 15 | 3,66 | 3 |
| 12 | Volker Breitenreicher | 15 | 5,5 | 4 |
| 13 | Frank Bioneck | 14 | 5,75 | 4 |
| 14 | Jörg Ebinger | 13 | 4,33 | 3 |
| 15 | Markus Winterhalder | 13 | 5,75 | 4 |
| 16 | Alessandro Zala | 12 | 5 | 3 |
| 17 | Manfred Fleig | 11 | 5,66 | 3 |
| 18 | Timo Weickenmeier | 8 | 1 | 1 |
| 19 | Christian Weitert | 8 | 2 | 1 |
| 20 | Claus Keller | 8 | 6 | 2 |
| 21 | René Reiland | 7 | 2 | 1 |
| 22 | Dimitri Rothenbach | 7 | 3 | 1 |
| 23 | Jochen Schuba | 6 | 2 | 1 |
| 24 | Tommy Pfeiffer | 6 | 7 | 2 |
| 25 | Michael Gastell | 5 | 5 | 1 |
| 26 | Tamer Kaynak | 4 | 5 | 1 |
| 27 | Dennis Moos | 3 | 5 | 1 |
| 28 | Johanna Kutzer | 3 | 7 | 1 |
| Philipp Schulz | 3 | 7 | 1 | |
| 30 | Stefan Bock | 3 | 9 | 1 |
| Sascha Held | 3 | 9 | 1 | |
| Jonathan Porombka | 3 | 9 | 1 | |
| Martin Schubert | 3 | 9 | 1 | |
| 34 | Mathias Freiermuth | 2 | 9 | 1 |
| Manuel Kind | 2 | 9 | 1 | |
| 36 | Andreas Kugel | 2 | 13 | 1 |
DYP: BATTLENATION-ELO-RANKING
Stand: 21. Mai 2012
DYPs in der Wertung: 18
Startwert für neue Spieler: 1500
Es wurden nur Teilnehmer mitberechnet und gelistet, die mindestens 10 SpieleStartwert für neue Spieler: 1500
absolviert und innerhalb der letzten 12 Monate mindestens einmal teilgenommen haben.
| POS. | SPIELER | SPIELE | GEW. | REMIS | VERL. | SKILL | EFFIZ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprile, Daniele | 65 | 45 | 8 | 12 | 1803.55 | 75% |
| 2 | Weitert, Christian | 65 | 43 | 4 | 18 | 1772.52 | 69% |
| 3 | Weickenmeier, Timo | 38 | 33 | 1 | 4 | 1762.71 | 88% |
| 4 | Walker, Torsten | 90 | 51 | 10 | 29 | 1703.03 | 62% |
| 5 | Heller, Felix | 77 | 43 | 8 | 26 | 1686.93 | 61% |
| 6 | Queitsch, Imke | 78 | 42 | 7 | 29 | 1679.59 | 58% |
| 7 | De Canck, Igor | 31 | 19 | 0 | 12 | 1653.06 | 61% |
| 8 | Schreiber, Dominik | 48 | 28 | 5 | 15 | 1628.60 | 64% |
| 9 | Floeck, Patrick | 69 | 34 | 5 | 30 | 1610.81 | 53% |
| 10 | Winterhalder, Markus | 85 | 39 | 9 | 37 | 1601.01 | 51% |
| 11 | Rothenbach, Dimitri | 57 | 25 | 5 | 27 | 1599.30 | 48% |
| 12 | Benedix, Andreas | 56 | 29 | 9 | 18 | 1598.13 | 59% |
| 13 | Ebinger, Jörg | 68 | 31 | 6 | 31 | 1587.28 | 50% |
| 14 | Herm, Benjamin | 12 | 8 | 0 | 4 | 1568.47 | 67% |
| 15 | Fackler, Hans | 12 | 8 | 0 | 4 | 1565.44 | 80% |
| 16 | Silaff, Patrick | 10 | 6 | 0 | 4 | 1556.58 | 60% |
| 17 | Queitsch, Oliver | 62 | 27 | 7 | 28 | 1536.18 | 49% |
| 18 | Reiland, René | 28 | 12 | 0 | 16 | 1536.11 | 43% |
| 19 | Londero, Josef | 62 | 24 | 7 | 31 | 1528.72 | 44% |
| 20 | Schuba, Jochen | 14 | 7 | 2 | 5 | 1511.68 | 57% |
| 21 | Cochius, Christoph | 14 | 6 | 0 | 8 | 1504.98 | 43% |
| 22 | Zala, Alessandro | 23 | 7 | 6 | 10 | 1499.38 | 43% |
| 23 | Wald, Sonja | 11 | 3 | 0 | 8 | 1462.67 | 27% |
| 24 | Mohr, Sandra | 21 | 7 | 0 | 14 | 1459.02 | 33% |
| 25 | Keller, Claus | 41 | 14 | 4 | 23 | 1453.61 | 39% |
| 26 | Breitenreicher, Volker | 77 | 21 | 12 | 44 | 1451.81 | 35% |
| 27 | Pfeiffer, Tommy | 44 | 17 | 4 | 23 | 1445.01 | 43% |
| 28 | Vogel, Thomas | 54 | 18 | 7 | 29 | 1437.32 | 40% |
| 29 | Bioneck, Frank | 41 | 11 | 7 | 23 | 1422.20 | 35% |
| 30 | Schubert, Martin | 22 | 3 | 6 | 13 | 1418.92 | 27% |
| 31 | Floeck, Jürgen | 79 | 24 | 11 | 44 | 1401.14 | 37% |
| 32 | Fleig, Manfred | 35 | 8 | 3 | 24 | 1397.76 | 27% |
| 33 | Mundt, Markus | 12 | 2 | 0 | 10 | 1394.60 | 17% |
DYP: EWIGE RANGLISTE NACH DURCHSCHNITTLICHER PLATZIERUNG
Stand: 21. Mai 2012
gespielte DYPs: 47
Spieler werden erst ab der dritten Teilnahme gelistet und müsseninnerhalb der letzten 12 Monate mindestens einmal teilgenommen haben.
| POS. | SPIELER | Ø PLATZ. | TEILN. |
|---|---|---|---|
| 1 | Timo Weickenmeier | 1,875 | 16 |
| 2 | Benjamin Herm | 2,68 | 19 |
| 3 | Daniele Aprile | 2,9 | 30 |
| 4 | Dominik Schreiber | 3 | 19 |
| 5 | Christian Weitert | 3,38 | 26 |
| 6 | Andreas Benedix | 3,64 | 11 |
| 7 | Jochen Schuba | 4,25 | 4 |
| 8 | Igor de Canck | 4,32 | 19 |
| 9 | Hans Fackler | 4,33 | 3 |
| 10 | Torsten Walker | 4,37 | 43 |
| 11 | Markus Winterhalder | 4,59 | 42 |
| 12 | Imke Queitsch | 4,61 | 23 |
| 13 | Felix Heller | 4,64 | 42 |
| 14 | Alessandro Zala | 5 | 3 |
| 15 | Patrick Floeck | 5,07 | 28 |
| 16 | Christoph Cochius | 5,25 | 4 |
| 17 | René Reiland | 5,33 | 24 |
| 18 | Jan Nadorf | 5,375 | 16 |
| 19 | Daniel Schmutz | 5,43 | 14 |
| 20 | Sascha Storzum | 5,6 | 20 |
| 21 | Dimitri Rothenbach | 5,71 | 24 |
| 22 | Josef Londero | 5,71 | 17 |
| 23 | Oliver Queitsch | 5,75 | 20 |
| 24 | Jörg Ebinger | 5,81 | 36 |
| 25 | Tommy Pfeiffer | 5,87 | 15 |
| 26 | Claus Keller | 6,14 | 35 |
| 27 | Thomas Vogel | 6,17 | 41 |
| 28 | Jürgen Floeck | 6,2 | 30 |
| 29 | Steffen Püschel | 6,2 | 15 |
| 30 | Benjamin König | 6,57 | 7 |
| 31 | Manfred Fleig | 6,61 | 28 |
| 32 | Frank Bioneck | 6,83 | 6 |
| 33 | Sonja Wald | 7 | 4 |
| 34 | Volker Breitenreicher | 7,13 | 38 |
| 35 | Martin Schubert | 7,29 | 7 |
| 36 | Sandra Mohr | 7,46 | 26 |
| 37 | Markus Mundt | 7,66 | 6 |
| 38 | Oliver Winkler | 8,08 | 12 |
Einzel: BATTLENATION-ELO-RANKING
Stand: 14. Mai 2012
Einzelturniere in der Wertung: 4
Startwert für neue Spieler: 1500
Startwert für neue Spieler: 1500
| POS. | SPIELER | SPIELE | GEW. | VERL. | SKILL | EFFIZ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weickenmeier, Timo | 10 | 10 | 0 | 1641.23 | 100% |
| 2 | De Canck, Igor | 11 | 9 | 2 | 1607.83 | 82% |
| 3 | Aprile, Daniele | 15 | 10 | 5 | 1572.85 | 67% |
| 4 | Walker, Torsten | 17 | 10 | 7 | 1551.25 | 59% |
| 5 | Trinkaus, Sebastian | 6 | 4 | 2 | 1534.47 | 67% |
| 6 | Winterhalder, Markus | 11 | 6 | 5 | 1531.70 | 55% |
| 7 | Petermann, Markus | 5 | 3 | 2 | 1525.09 | 60% |
| 8 | Pfeiffer, Tommy | 8 | 5 | 4 | 1506.09 | 56% |
| 9 | Schreiber, Dominik | 4 | 2 | 2 | 1500.07 | 50% |
| 10 | Schuba, Jochen | 6 | 3 | 3 | 1500.03 | 50% |
| 11 | Weiß, Markus | 4 | 2 | 2 | 1499.77 | 50% |
| 12 | Reiland, René | 4 | 2 | 2 | 1494.19 | 50% |
| 13 | Rothenbach, Dimitri | 12 | 5 | 7 | 1470.16 | 42% |
| 14 | Keller, Claus | 3 | 0 | 3 | 1452.21 | 0% |
| 15 | Bioneck, Frank | 3 | 0 | 3 | 1447.00 | 0% |
| 16 | Merz, Hans | 10 | 3 | 7 | 1442.26 | 30% |
| 17 | Ebinger, Jörg | 5 | 0 | 5 | 1416.40 | 0% |
| 18 | Vogel, Thomas | 5 | 0 | 5 | 1414.38 | 0% |
| 19 | Breitenreicher, Volker | 14 | 3 | 11 | 1392.58 | 21% |
ARCHIV