ERGEBNISSE 2015
Bonzini Einzel – Sonntag, 13. Dezember 2015, 18h
13 Teilnehmer – Einfach K.O.
| POS. | SPIELER | PUNKTE |
| 1 | Daniele Aprile | 7 |
| 2 | Igor de Canck | 6 |
| 3 | René Reiland | 5 |
| 4 | Volker Breitenreicher | 4 |
| 5 | Claus Keller | 3 |
| | Sascha Storzum | 3 |
| | Torsten Walker | 3 |
| | Markus Winterhalder | 3 |
| 9 | Jörg Ebinger | 2 |
| | Andreas Kraus | 2 |
| | Josef Londero | 2 |
| | Tommy Pfeiffer | 2 |
| | Thorsten Scheid | 2 |
Sonntags-DYP – Sonntag, 13. Dezember 2015, 18h
16 Teilnehmer – Doppel-K.O. – Pott: 28 Euro
| POS. | SPIELER | PUNKTE | GEWINN |
| 1 | Daniele Aprile/Markus Winterhalder | 7/7 | 8,5 Euro/8,5 Euro |
| 2 | Volker Breitenreicher/Claus Keller | 6/6 | 5,5 Euro/5,5 Euro |
| 3 | Igor de Canck/Jörg Ebinger | 5/5 | — |
| 4 | Andreas Kraus/Tommy Pfeiffer | 4/4 | — |
| 5 | Josef Londero/Thorsten Scheid | 3/3 | — |
| | Jörn Sehnert/Torsten Walker | 3/3 | — |
| 7 | Stefan Guth/René Reiland | 2/2 | — |
| | Sascha Storzum/Kalemder Uysal | 2/2 | — |
Bonzini Einzel – Sonntag, 29. November 2015, 18h
15 Teilnehmer – Single K.O.
| POS. | SPIELER | PUNKTE |
| 1 | Daniele Aprile | 7 |
| 2 | Michael Gastell | 6 |
| 3 | Tommy Pfeiffer | 5 |
| 4 | Mark Westpfahl | 4 |
| 5 | Volker Breitenreicher | 3 |
| | Igor de Canck | 3 |
| | Claus Keller | 3 |
| | Torsten Walker | 3 |
| 9 | Dieter Böllinger | 2 |
| | Norbert Böllinger | 2 |
| | Jörg Ebinger | 2 |
| | Andreas Kraus | 2 |
| | Josef Londero | 2 |
| | Thorsten Scheid | 2 |
| | Markus Winterhalder | 2 |
Sonntags-DYP – Sonntag, 29. November 2015, 18h
20 Teilnehmer – Monster-DYP – Pott: 40 Euro
| POS. | SPIELER | PUNKTE | GEWINN |
| 1 | Michael Gastell | 8 | 12 Euro |
| | Tommy Pfeiffer | 8 | 12 Euro |
| 2 | Torsten Walker | 7 | 8 Euro |
| | Igor de Canck | 7 | 8 Euro |
| 3 | Thorsten Scheid | 6 | G |
| | Mark Westpfahl | 6 | G |
| 4 | Claus Keller | 5 | — |
| | Daniele Aprile | 5 | — |
| 5 | Markus Winterhalder | 4 | — |
| | Andreas Kraus | 4 | — |
| | Kalemder Uysal | 4 | — |
| | Stefan Guth | 4 | — |
| 7 | Norbert Böllinger | 3 | — |
| | Jörn Sehnert | 3 | — |
| | Josef Londero | 3 | — |
| | Jürgen Grimm | 3 | — |
| 9 | Ralph Bungers | 2 | — |
| | Volker Breitenreicher | 2 | — |
| | Jörg Ebinger | 2 | — |
| | Dieter Böllinger | 2 | — |
Bonzini Einzel – Sonntag, 25. Oktober 2015, 18h
8 Teilnehmer – Einfach K.O.
| POS. | SPIELER | PUNKTE |
| 1 | Daniele Aprile | 6 |
| 2 | René Reiland | 5 |
| 3 | Claus Keller | 4 |
| 4 | Josef Londero | 3 |
| 5 | Volker Breitenreicher | 2 |
| | Thorsten Scheid | 2 |
| | Jörn Sehnert | 2 |
| | Thomas Ziegler | 2 |
Sonntags-DYP – Sonntag, 25. Oktober 2015, 18h
11 Teilnehmer – Doppel-K.O. – Pott: 22 Euro
| POS. | SPIELER | PUNKTE | GEWINN |
| 1 | Daniele Aprile/Patrick Floeck | 6/6 | 7,5 Euro/7,5 Euro |
| 2 | Tommy Pfeiffer/Jörn Sehnert | 5/5 | 4,5 Euro/4,5 Euro |
| 3 | Andreas Kraus/Thorsten Scheid | 4/4 | — |
| 4 | René Reiland/Thomas Ziegler | 3/3 | — |
| 5 | Volker Breitenreicher/Josef Londero | 2/2 | — |
| | Claus Keller/*** LUCKY LOSER*** | 2/2 | — |
Bonzini Einzel – Sonntag, 4. Oktober 2015, 18h
3 Teilnehmer – Doppel K.O.
| POS. | SPIELER | PUNKTE |
| 1 | Thorsten Scheid | 4 |
| 2 | Sascha Storzum | 3 |
| 3 | Claus Keller | 2 |
Sonntags-DYP – Sonntag, 4. Oktober 2015, 18h
8 Teilnehmer – Monster-DYP – Pott: 16 Euro
| POS. | SPIELER | PUNKTE | GEWINN |
| 1 | Imke Queitsch | 5 | 8 Euro |
| | Kalemder Uysal | 5 | 8 Euro |
| 2 | Jörn Sehnert | 4 | — |
| | Sascha Storzum | 4 | — |
| 3 | Claus Keller | 3 | — |
| | Thorsten Scheid | 3 | — |
| 4 | Driss Fares | 2 | — |
| | Thomas Vogel | 2 | — |
Bonzini Einzel – Sonntag, 14. Juni 2015, 18h
8 Teilnehmer – Doppel K.O.
| POS. | SPIELER | PUNKTE |
| 1 | Igor de Canck | 7 |
| 2 | Peter Groß | 6 |
| 3 | Claus Keller | 5 |
| 4 | Torsten Walker | 4 |
| 5 | Markus Winterhalder | 3 |
| | Sascha Storzum | 3 |
| 7 | Thorsten Scheid | 2 |
| | Kalemder Uysal | 2 |
Sonntags-DYP – Sonntag, 14. Juni 2015, 18h
10 Teilnehmer – Jeder gegen Jeden (Best of 5) – Pott: 18 Euro
| POS. | SPIELER | PUNKTE | GEWINN |
| 1 | Peter Groß/Torsten Walker | 6/6 | 5,5 Euro/5,5 Euro |
| 2 | Claus Keller/Markus Winterhalder | 5/5 | 3,5 Euro/3,5 Euro |
| 3 | Igor de Canck/Tommy Pfeiffer | 4/4 | — |
| 4 | Thorsten Scheid/Kalemder Uysal | 3/3 | — |
| 5 | Sascha Storzum/Thomas Vogel | 2/2 | — |
Bonzini Einzel – Sonntag, 31. Mai 2015, 18h
12 Teilnehmer – Single K.O.
| POS. | SPIELER | PUNKTE |
| 1 | Igor de Canck | 7 |
| 2 | Manfred Mikonya | 6 |
| 3 | Torsten Walker | 5 |
| 4 | Volker Breitenreicher | 4 |
| 5 | Claus Keller | 3 |
| | Josef Londero | 3 |
| | Thorsten Scheid | 3 |
| | Dominik Schreiber | 3 |
| 9 | Sascha Storzum | 2 |
| | Kalemder Uysal | 2 |
| | Markus Winterhalder | 2 |
| | Thomas Ziegler | 2 |
Sonntags-DYP – Sonntag, 31. Mai 2015, 18h
22 Teilnehmer – Monster-DYP – Pott: 42 Euro
| POS. | SPIELER | PUNKTE | GEWINN |
| 1 | Dominik Schreiber | 8 | 12,50 Euro |
| | Igor de Canck | 8 | 12,50 Euro |
| 2 | Markus Winterhalder | 7 | 8,50 Euro |
| | Thomas Ziegler | 7 | 8,50 Euro |
| 3 | Tommy Pfeiffer | 6 | G |
| | Reiner Brauch | 6 | G |
| 4 | Thorsten Scheid | 5 | — |
| | Volker Breitenreicher | 5 | — |
| 5 | Werner Übelacker | 4 | — |
| | Christian Roth | 4 | — |
| | Kalemder Uysal | 4 | — |
| | Manfred Mikonya | 4 | — |
| 7 | Thomas Vogel | 3 | — |
| | Torsten Walker | 3 | — |
| | Richard Reisacher | 3 | — |
| | Josef Londero | 3 | — |
| 9 | Sascha Storzum | 2 | — |
| | Stefan Bock | 2 | — |
| | Christopher Grohmann | 2 | — |
| | Claus Keller | 2 | — |
| | Manuel Gonzalez | 2 | — |
| | Antonio Gonzalez | 2 | — |
4. Max-Joseph Kicker Cup – Rookie Doppel –
Samstag, 9. Mai 2015, 16.00h
10 Teams – Gruppenspiele + Single K.O.
| POS. | SPIELER | GEWINN |
| 1 | Team Grüner Baum II | Pokal |
| 2 | Team Teufel I | Pokal |
| 3 | Team Grüner Baum I | Pokal |
| 4 | Team Waldorf & Statler | — |
| 5 | Team Schwabenpower | — |
| | Team Teufelmänner | — |
| 7 | Team Alt + Knackig | — |
| | Team Chillerkicker | — |
| | Team Pfannkuchen | — |
| | Team Schwarz-Rot | — |
Bonzini Einzel – Sonntag, 19. April 2015, 18h
11 Teilnehmer – Single K.O.
| POS. | SPIELER | PUNKTE |
| 1 | Daniele Aprile | 7 |
| 2 | Igor de Canck | 6 |
| 3 | Torsten Walker | 5 |
| 4 | Josef Londero | 4 |
| 5 | Volker Breitenreicher | 3 |
| | Michael Gastell | 3 |
| | Markus Winterhalder | 3 |
| | Thomas Ziegler | 3 |
| 9 | Jürgen Grimm | 2 |
| | Sascha Storzum | 2 |
| | Thorsten Scheid | 2 |
Sonntags-DYP – Sonntag, 19. April 2015, 18h
15 Teilnehmer – Doppel-K.O. – Pott: 28 Euro
| POS. | SPIELER | PUNKTE | GEWINN |
| 1 | Josef Londero/Tommy Pfeiffer | 7/7 | 8,5 Euro/8,5 Euro |
| 2 | Daniele Aprile/Claus Keller | 6/6 | 5,5 Euro/5,5 Euro |
| 3 | Igor de Canck/Jürgen Grimm | 5/5 | — |
| 4 | Thomas Vogel/Markus Winterhalder | 4/4 | — |
| 5 | Andreas Bäuchlein/Michael Gastell | 3/3 | — |
| | Sascha Storzum/Torsten Walker | 3/3 | — |
| 7 | Volker Breitenreicher/Thorsten Scheid | 2/2 | — |
| | Thomas Ziegler/*LUCKY LOSER* | 2/2 | — |
Bonzini Einzel – Sonntag, 22. März 2015, 18h
11 Teilnehmer – Single K.O.
| POS. | SPIELER | PUNKTE |
| 1 | Daniele Aprile | 7 |
| 2 | Claus Keller | 6 |
| 3 | Patrick Ziegler | 5 |
| 4 | Alexander Meffert | 4 |
| 5 | Jürgen Grimm | 3 |
| | Sascha Storzum | 3 |
| | Kalemder Uysal | 3 |
| | Markus Winterhalder | 3 |
| 9 | Josef Londero | 2 |
| | René Reiland | 2 |
| | Christian Steinmüller | 2 |
Sonntags-DYP – Sonntag, 22. März 2015, 18h
18 Teilnehmer – Monster-DYP – Pott: 34 Euro
| POS. | SPIELER | PUNKTE | GEWINN |
| 1 | Daniele Aprile | 8 | 10 Euro |
| | René Reiland | 8 | 10 Euro |
| 2 | Ralph Bungers | 7 | 7 Euro |
| | Siamak Darvishi | 7 | 7 Euro |
| 3 | Claus Keller | 6 | G |
| | Christian Roth | 6 | G |
| 4 | Markus Winterhalder | 5 | — |
| | Josef Londero | 5 | — |
| 5 | Patrick Ziegler | 4 | — |
| | Andreas Benedix | 4 | — |
| | Reiner Brauch | 4 | — |
| | Manfred Fleig | 4 | — |
| 7 | Jürgen Grimm | 3 | — |
| | Christian Steinmüller | 3 | — |
| | Sascha Storzum | 3 | — |
| | Alexander Meffert | 3 | — |
| 9 | Günter Klumb | 2 | — |
| | Kalemder Uysal | 2 | — |
Bonzini Einzel – Sonntag, 8. März 2015, 18h
11 Teilnehmer – Single K.O.
| POS. | SPIELER | PUNKTE |
| 1 | Daniele Aprile | 7 |
| 2 | René Reiland | 6 |
| 3 | Torsten Walker | 5 |
| 4 | Christian Steinmüller | 4 |
| 5 | Jürgen Grimm | 3 |
| | Claus Keller | 3 |
| | Kalemder Uysal | 3 |
| | Markus Winterhalder | 3 |
| 9 | Josef Londero | 2 |
| | Thorsten Scheid | 2 |
| | Thomas Ziegler | 2 |
Sonntags-DYP – Sonntag, 8. März 2015, 18h
14 Teilnehmer – Doppel-K.O. – Pott: 24 Euro
| POS. | SPIELER | PUNKTE | GEWINN |
| 1 | Daniele Aprile/Thorsten Scheid | 7/7 | 7 Euro/7 Euro |
| 2 | Josef Londero/Tommy Pfeiffer | 6/6 | 5 Euro/5 Euro |
| 3 | René Reiland/Thomas Ziegler | 5/5 | G/G |
| 4 | Jürgen Grimm/Markus Winterhalder | 4/4 | — |
| 5 | Volker Breitenreicher/Claus Keller | 3/3 | — |
| | Christian Steinmüller/Thomas Vogel | 3/3 | — |
| 7 | Kalemder Uysal/Torsten Walker | 2/2 | — |
Bonzini Einzel – Sonntag, 22. Februar 2015, 18h
16 Teilnehmer – Single K.O.
| POS. | SPIELER | PUNKTE |
| 1 | Daniele Aprile | 7 |
| 2 | René Reiland | 6 |
| 3 | Michael Gastell | 5 |
| 4 | Torsten Walker | 4 |
| 5 | Imke Queitsch | 3 |
| | Igor de Canck | 3 |
| | Christian Roth | 3 |
| | Tommy Pfeiffer | 3 |
| 9 | Sascha Storzum | 2 |
| | Thomas Ziegler | 2 |
| | Markus Winterhalder | 2 |
| | Kalemder Uysal | 2 |
| | Jörg Ebinger | 2 |
| | Jürgen Grimm | 2 |
| | Josef Londero | 2 |
| | Christian Steinmüller | 2 |
Sonntags-DYP – Sonntag, 22. Februar 2015, 18h
21 Teilnehmer – Monster-DYP – Pott: 40 Euro
| POS. | SPIELER | PUNKTE | GEWINN |
| 1 | René Reiland | 8 | 12 Euro |
| | Markus Winterhalder | 8 | 12 Euro |
| 2 | Tommy Pfeiffer | 7 | 8 Euro |
| | Daniele Aprile | 7 | 8 Euro |
| 3 | Torsten Walker | 6 | G |
| | Christian Steinmüller | 6 | G |
| 4 | Imke Queitsch | 5 | — |
| | Kalemder Uysal | 5 | — |
| 5 | Thorsten Scheid | 4 | — |
| | Thomas Schock | 4 | — |
| | Josef Londero | 4 | — |
| | Dirk Trippner | 4 | — |
| 7 | Christian Roth | 3 | — |
| | Markus Weiß | 3 | — |
| | Jörg Ebinger | 3 | — |
| | Michael Gastell | 3 | — |
| 9 | Igor de Canck | 2 | — |
| | Jürgen Grimm | 2 | — |
| | Bernd Arnold | 2 | — |
| | Sascha Storzum | 2 | — |
| | Thomas Ziegler | 2 | — |
Vereinsmeisterschaft 2015 – Sonntag, 8. Februar 2015, 19.30h
14 Teilnehmer – Doppel auf Bonzini B90 – Doppel-K.O. (Best of 3/1 Satz auf 7)
| POS. | SPIELER | GEWINN |
| 1 | Daniele Aprile/Josef Londero | 12,50 Euro/12,50 Euro |
| 2 | Michael Gastell/Claus Keller | 7,50 Euro/7,50 Euro |
| 3 | René Reiland/Torsten Walker | 5 Euro/5 Euro |
| 4 | Markus Winterhalder/Sascha Storzum | — |
| 5 | Felix H./Christian Weitert | — |
| | Thomas Vogel/Martin Welte | — |
| | Jürgen Grimm/Thomas Ziegler | — |
Vereinsmeisterschaft 2015 – Sonntag, 8. Februar 2015, 19.30h
16 Teilnehmer – Doppel auf Ullrich P4P – Doppel-K.O. (Best of 3)
| POS. | SPIELER | GEWINN |
| 1 | René Reiland/Torsten Walker | 12,50 Euro/12,50 Euro |
| 2 | Michael Gastell/Claus Keller | 7,50 Euro/7,50 Euro |
| 3 | Sascha Storzum/Markus Winterhalder | 5 Euro/5 Euro |
| 4 | Felix H./Christian Weitert | — |
| 5 | Jürgen Grimm/Thomas Ziegler | — |
| | Thomas Vogel/Martin Welte | — |
| 7 | Daniele Aprile/Josef Londero | — |
| | Fred Hahn/Kalemder Uysal | — |
Vereinsmeisterschaft 2015 – Sonntag, 8. Februar 2015, 15h
11 Teilnehmer – Einzel auf Bonzini B90 – Gruppenspiele + Einfach-K.O.
(5 Gruppenspiele, Playoffs für die besten 4)
| POS. | SPIELER | GEWINN |
| 1 | Daniele Aprile | 25 Euro |
| 2 | Torsten Walker | 15 Euro |
| 3 | René Reiland | 10 Euro |
| 4 | Josef Londero | — |
| 5 | Felix H. | — |
| 6 | Markus Winterhalder | — |
| 7 | Claus Keller | — |
| 8 | Sascha Storzum | — |
| 9 | Michael Gastell | — |
| 10 | Fred Hahn | — |
| 11 | Martin Welte | — |
Vereinsmeisterschaft 2015 – Sonntag, 8. Februar 2015, 15h
11 Teilnehmer – Einzel auf Ullrich P4P – Jeder gegen jeden + Einfach-K.O.
(Playoffs für die besten 4)
| POS. | SPIELER | GEWINN |
| 1 | René Reiland | 25 Euro |
| 2 | Michael Gastell | 15 Euro |
| 3 | Felix H. | 10 Euro |
| 4 | Daniele Aprile | — |
| 5 | Torsten Walker | — |
| 6 | Josef Londero | — |
| 7 | Claus Keller | — |
| 8 | Markus Winterhalder | — |
| 9 | Sascha Storzum | — |
| 10 | Martin Welte | — |
| 11 | Fred Hahn | — |