FREITAGS-DYP 2019: ABSCHLUSS RANGLISTE
Stand: Freitag, 06. Dezember 2019
gespielte DYPs: 12
Es zählen nur die besten 10 von 12 möglichen Ergebnissen
POS. | SPIELER | PUNKTE | TEILNAHMEN |
1 | Dennis Baum | 108 | 9 |
2 | Claus Keller | 86 | 9 |
2 | Jens Knecht | 86 | 12 |
4 | Michael Matthes | 80 | 8 |
5 | René Reiland | 76 | 7 |
6 | Andreas Kraus | 69 | 12 |
7 | Jürgen Flöck | 59 | 10 |
8 | Ergin Dagtekin | 57 | 6 |
9 | Gunter Hauber | 55 | 8 |
10 | Francesco Capezio | 54 | 12 |
11 | Jörn Sehnert | 51 | 6 |
12 | Daniele Aprile | 46 | 4 |
13 | Max Rumford | 31 | 3 |
14 | Bernd Arnold | 30 | 5 |
14 | Christian Roth | 30 | 5 |
16 | Michael Gastell | 25 | 3 |
17 | Felix H. | 24 | 2 |
17 | Christian Weitert | 24 | 2 |
17 | Theresa Nerger | 24 | 3 |
17 | Marvin Priebe | 24 | 3 |
21 | Oleg Kauz | 21 | 3 |
21 | Peter Wermann | 21 | 4 |
23 | Jan N. | 18 | 1 |
23 | Max B. | 18 | 2 |
25 | Semy Kunkel | 15 | 4 |
26 | Stephan Neumann | 14 | 1 |
26 | Steffen Püschel | 14 | 1 |
26 | Pumuckl | 14 | 1 |
29 | Michael Raabe | 12 | 1 |
30 | Mario Thome | 8 | 1 |
30 | Jörg Ebinger | 8 | 2 |
32 | Jan Grönke | 5 | 1 |
32 | Sven Nielsen | 5 | 1 |
34 | Markus Schäfer | 3 | 1 |
35 | Manfred Fleig | 2 | 2 |
36 | Luise Lorenz | 1 | 1 |
36 | Tanja Marx | 1 | 1 |
36 | Mario Munz | 1 | 1 |
36 | Kappo | 1 | 1 |
FREITAGS-DYP 2019: ERGEBNISSE
Freitag, 06. Dezember 2019
16 Teilnehmer
POS. | SPIELER | PUNKTE |
1 | Dennis Baum | 16 |
1 | Claus Keller | 16 |
3 | Stephan Neumann | 14 |
3 | René Reiland | 14 |
5 | Max Bach | 12 |
5 | Christian Weitert | 12 |
7 | Jürgen Flöck | 10 |
7 | Gunter Hauber | 10 |
9 | Jörn Sehnert | 8 |
10 | Semy Kunkel | 7 |
11 | Andreas Kraus | 6 |
12 | Jan Grönke | 5 |
13 | Francesco Capezio | 4 |
14 | Peter Wermann | 3 |
15 | Christian Roth | 2 |
16 | Jens Knecht | 1 |
Freitag, 01. November 2019
8 Teilnehmer
POS. | SPIELER | PUNKTE |
1 | Jürgen Flöck | 8 |
1 | Michael Gastell | 8 |
3 | Dennis Baum | 6 |
3 | Jens Knecht | 6 |
5 | Francesco Capezio | 4 |
5 | Andreas Kraus | 4 |
7 | Jörg Ebinger | 2 |
7 | Gunter Hauber | 2 |
Freitag, 04. Oktober 2019
14 Teilnehmer
POS. | SPIELER | PUNKTE |
1 | René Reiland | 14 |
1 | Max Rumford | 14 |
3 | Dennis Baum | 12 |
3 | Andreas Kraus | 12 |
5 | Theresa Nerger | 10 |
5 | Jörn Sehnert | 10 |
7 | Claus Keller | 8 |
7 | Michael Matthes | 8 |
9 | Max B. | 6 |
10 | Semy Kunkel | 5 |
11 | Jens Knecht | 4 |
12 | Jürgen Flöck | 3 |
13 | Francesco Capezio | 2 |
14 | Peter Wermann | 1 |
Freitag, 06. September 2019
12 Teilnehmer
POS. | SPIELER | PUNKTE |
1 | Dennis Baum | 12 |
1 | Jens Knecht | 12 |
3 | Gunter Hauber | 10 |
3 | Jörn Sehnert | 10 |
5 | Jürgen Flöck | 8 |
5 | Mario Thome | 8 |
7 | Claus Keller | 6 |
7 | Christian Roth | 6 |
9 | René Reiland | 4 |
10 | Andreas Kraus | 3 |
11 | Francesco Capezio | 2 |
12 | Semy Kunkel | 1 |
Freitag, 02. August 2019
12 Teilnehmer
POS. | SPIELER | PUNKTE |
1 | Felix H. | 12 |
1 | Christian Weitert | 12 |
3 | Andreas Kraus | 10 |
3 | Marvin Priebe | 10 |
5 | Claus Keller | 8 |
5 | Christian Roth | 8 |
7 | Jörg Ebinger | 6 |
7 | Gunter Hauber | 6 |
9 | Jens Knecht | 4 |
10 | Francesco Capezio | 3 |
11 | Michael Matthes | 2 |
12 | Manfred Fleig | 1 |
Freitag, 05. Juli 2019
13 Teilnehmer
POS. | SPIELER | PUNKTE |
1 | Jens Knecht | 13 |
1 | René Reiland | 13 |
3 | Dennis Baum | 11 |
3 | Christian Roth | 11 |
5 | Claus Keller | 9 |
5 | Marvin Priebe | 9 |
7 | Ergin Dagtekin | 7 |
7 | Jürgen Flöck | 7 |
9 | Andreas Kraus | 5 |
10 | Gunter Hauber | 4 |
11 | Michael Matthes | 3 |
12 | Francesco Capezio | 2 |
13 | Kappo | 1 |
Freitag, 07. Juni 2019
9 Teilnehmer
POS. | SPIELER | PUNKTE |
1 | Daniele Aprile | 9 |
1 | Andreas Kraus | 9 |
3 | Francesco Capezio | 7 |
3 | Jürgen Flöck | 7 |
5 | Ergin Dagtekin | 5 |
5 | Gunter Hauber | 5 |
7 | Jens Knecht | 3 |
7 | Peter Wermann | 3 |
9 | Tanja Marx | 1 |
Freitag, 03. Mai 2019
16 Teilnehmer
POS. | SPIELER | PUNKTE |
1 | Jens Knecht | 16 |
1 | Michael Matthes | 16 |
3 | Dennis Baum | 14 |
3 | Pumuckl | 14 |
5 | Ergin Dagtekin | 12 |
5 | Oleg Kauz | 12 |
7 | Francesco Capezio | 10 |
7 | Michael Gastell | 10 |
9 | Max Rumford | 8 |
10 | Theresa Nerger | 7 |
11 | René Reiland | 6 |
12 | Sven Nielsen | 5 |
13 | Claus Keller | 4 |
14 | Andreas Kraus | 3 |
15 | Jürgen Flöck | 2 |
16 | Bernd Arnold | 1 |
Freitag, 05. April 2019
17 Teilnehmer
POS. | SPIELER | PUNKTE |
1 | Dennis Baum | 17 |
1 | Claus Keller | 17 |
3 | Michael Matthes | 15 |
3 | René Reiland | 15 |
5 | Daniele Aprile | 13 |
5 | Jens Knecht | 13 |
7 | Bernd Arnold | 11 |
7 | Jörn Sehnert | 11 |
9 | Max Rumford | 9 |
10 | Ergin Dagtekin | 8 |
11 | Theresa Nerger | 7 |
12 | Andreas Kraus | 6 |
13 | Oleg Kauz | 5 |
14 | Jürgen Flöck | 4 |
15 | Francesco Capezio | 3 |
16 | Semy Kunkel | 2 |
17 | Luise Lorenz | 1 |
Freitag, 01. März 2019
13 Teilnehmer
POS. | SPIELER | PUNKTE |
1 | Daniele Aprile | 13 |
1 | Bernd Arnold | 13 |
3 | Dennis Baum | 11 |
3 | Gunter Hauber | 11 |
5 | Ergin Dagtekin | 9 |
5 | Andreas Kraus | 9 |
7 | Michael Matthes | 7 |
7 | Jörn Sehnert | 7 |
9 | Jens Knecht | 5 |
10 | Oleg Kauz | 4 |
11 | Francesco Capezio | 3 |
12 | Jürgen Flöck | 2 |
13 | Mario Munz | 1 |
Freitag, 01. Februar 2019
11 Teilnehmer
POS. | SPIELER | PUNKTE |
1 | Daniele Aprile | 11 |
1 | Michael Matthes | 11 |
3 | Dennis Baum | 9 |
3 | Claus Keller | 9 |
5 | Michael Gastell | 7 |
5 | Jens Knecht | 7 |
7 | Andreas Kraus | 5 |
7 | Jörn Sehnert | 5 |
9 | Markus Schäfer | 3 |
10 | Francesco Capezio | 2 |
11 | Bernd Arnold | 1 |
Freitag, 04. Januar 2019
18 Teilnehmer
POS. | SPIELER | PUNKTE |
1 | Michael Matthes | 18 |
1 | Jan N. | 18 |
3 | Francesco Capezio | 16 |
3 | Ergin Dagtekin | 16 |
5 | Steffen Püschel | 14 |
5 | Peter Wermann | 14 |
7 | Felix H. | 12 |
7 | Michael Raabe | 12 |
9 | René Reiland | 10 |
10 | Claus Keller | 9 |
11 | Jürgen Flöck | 8 |
12 | Gunter Hauber | 7 |
13 | Jens Knecht | 6 |
14 | Marvin Priebe | 5 |
15 | Bernd Arnold | 4 |
16 | Christian Roth | 3 |
17 | Andreas Kraus | 2 |
18 | Manfred Fleig | 1 |