Gruppenspiele

Team 1 Keller.C.20/Bioneck.F.88
Team 2 Reiland.R.6/Queitsch.O.52
Team 3 Benedix.A.39/Queitsch.I.53
Team 4 Walker.T.2/Winterhalder.M.3
Team 5 Weitert.C.28, Floeck.J.75

1 – 2 2:1 (13:10)
3 – 4 1:2 (13:16)
1 – 5 0:2 (2:10)
2 – 3 0:2 (6:10)
1 – 4 0:2 (4:10)
3 – 5 0:2 (3:10)
1 – 3 0:2 (3:10)
2 – 5 2:1 (14:12)
2 – 4 1:2 (12:15)
4 – 5 0:2 (5:10)

Tabelle Vorrunde
Platz Team Tore Sätze
1. Weitert.C.28, Floeck.J.75 42:24 7:2
2. Walker.T.2, Winterhalder.M.3 46:39 6:4
3. Benedix.A.39, Queitsch.I.53 36:35 5:4
4. Reiland.R.6, Queitsch.O.52 42:50 4:7
5. Keller.C.20, Bioneck.F.88 22:40 2:7
 

Playoffs

     Rank:4           Final     
Weitert.C.28, Floeck.J.75  
Reiland.R.6, Queitsch.O.52 Weitert.C.28, Fl...
Walker.T.2, Winterhalder.M. Walker.T.2, Wint...
Benedix.A.39, Queitsch.I.53 Reiland.R.6, Que...
  Benedix.A.39, Qu...